The Details

Our sub-categories

Our sub-categories illustrate how the Top 100 perform when benchmarked against their direct peers. The sub-categories include by geographies, such as Top 20 USA & Canada, Top 20 UK & Europe and also by segment, such as Private Equity & Alternatives, Bank Affiliated and Insurance Affiliated.

Top 20 USA & Canada

Key

  • Determined
  • Energetic
  • Focused
  • Lacklustre
Country 2025 Rank Firm name IPE 100. 2025 Score / 1300 Overall % score Category
USA 1 AllianceBernstein 34 1064 81.85% Determined
USA 2 State Street Investment Management 4 1039 79.92% Determined
USA 3 Nuveen 23 1020 78.46% Determined
USA 4 Allspring Global Investments 57 1010 77.69% Determined
USA 5 BlackRock 1 1007 77.46% Determined
USA 6 Capital Group 6 1006 77.38% Determined
USA 7 Invesco 11 906 69.69% Determined
USA 8 T. Rowe Price 14 903 69.46% Focused
USA 9 Apollo Global Management 38 889 68.38% Energetic
USA 10 American Century Investments 109 877 67.46% Focused
USA 11 Wellington Management International 22 875 67.31% Focused
USA 12 J.P. Morgan Asset Management 5 867 66.69% Energetic
USA 13 Franklin Templeton 15 865 66.54% Focused
USA 14 Dimensional Fund Advisors 36 863 66.38% Focused
USA 15 Northern Trust Asset Management 21 862 66.31% Focused
USA 16 PIMCO 10 856 65.85% Focused
USA 17 Russell Investments 85 855 65.77% Focused
USA 18 Goldman Sachs Asset Management International 7 850 65.38% Focused
CAN 19 Brookfield Asset Management 28 831 63.92% Energetic
CAN 20 TD Asset Management 71 822 63.23% Energetic

 

Top 20 UK & Europe

Country / HQ 2025 Rank Firm name IPE 100. 2025 Score / 1300 Overall % score Category
UK 1 Aviva Investors 92 1035 79.62% Determined
UK 2 Janus Henderson Investors 78 1014 78.00% Determined
UK 3 Aberdeen Investments 65 853 65.62% Energetic
UK 4 Schroder Investment Management 30 849 65.31% Focused
UK 5 Baillie Gifford & Co. 102 848 65.23% Energetic
CH 6 UBS Asset Management 12 836 64.31% Focused
NL 7 Robeco 127 828 63.69% Energetic
FRA 8 BNP Paribas Asset Management 37 809 62.23% Focused
GER 9 Allianz Global Investors 51 783 60.23% Focused
US/UK 10 Mercer 48 772 59.38% Lackluster
CH 11 Pictet Asset Management 95 765 58.85% Lackluster
UK 12 RBC BlueBay Asset Management 64 763 58.69% Lackluster
UK 13 Fidelity International 55 760 58.46% Lackluster
CH 14 Vontobel  116 754 58.00% Lackluster
UK 15 Legal & General Investment Management 18 752 57.85% Lackluster
UK 16 HSBC Asset Management 39 742 57.08% Lackluster
UK 17 M&G Investments 77 735 56.54% Lackluster
FRA 18 Amundi 8 732 56.31% Lackluster
SWE 19 Nordea Asset Management 94 727 55.92% Lackluster
NL 20 Aegon Asset Management 81 719 55.31% Lackluster

Private Equity & Alternatives

2025 Rank Firm Name IPE 100. 2025 Score / 1300 Overall % score Category
1 Apollo Global Management 38 889 68.38% Energetic
2 Brookfield Asset Management 28 831 63.92% Focused
3 Blue Owl 117 814 62.62% Energetic
4 Blackstone 24 800 61.54% Energetic
5 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 47 756 58.15% Lackluster
6 Carlyle Group 67 724 55.69% Lackluster
7 Oaktree Capital Management 142 680 52.31% Lackluster
8 Ares Management 62 653 50.23% Lackluster
9 CVC Capital Partners 140 566 43.54% Lackluster
10 TPG - Texas Pacific Group 119 544 41.85% Lackluster

Bank Affiliated

2025 Rank Firm Name IPE 100. 2025 Score / 1300 Overall % score Category
1 State Street Investment Management 4 1039 79.92% Determined
2 J.P. Morgan Asset Management 5 867 66.69% Focused
3 Northern Trust Asset Management 21 862 66.31% Focused
4 Goldman Sachs Asset Management International 7 850 65.38% Energetic
5 UBS Asset Management 12 836 64.31% Energetic
6 TD Asset Management 71 822 63.23% Focused
7 BNP Paribas Asset Management 37 809 62.23% Focused
8 BNY Investments 9 795 61.15% Focused
9 RBC BlueBay Asset Management 64 763 58.69% Lackluster
10 HSBC Asset Management 39 742 57.08% Lackluster
11 Amundi 8 732 56.31% Lackluster
12 Nordea Asset Management 94 727 55.92% Lackluster
13 DWS Group 25 683 52.54% Lackluster
14 Swisscanto - Managed by Zürcher Kantonalbank 86 675 51.92% Lackluster
15 Insight Investment 35 672 51.69% Lackluster
16 Union Investment 58 664 51.08% Lackluster
17 Natixis Investment Managers 20 633 48.69% Lackluster
18 Santander Asset Management 120 551 42.38% Lackluster
19 Morgan Stanley Investment Management 13 549 42.23% Lackluster
20 Eurizon Asset Management 70 545 41.92% Lackluster
21 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management (SuMi TRUST AM) 27 478 36.77% Lackluster
22 Nomura Asset Management Co. 54 366 28.15% Lackluster
23 MUFG Asset Management 46 309 23.77% Lackluster

'Bank Affiliated' includes asset managers owned by investment banks, commercial banks or custody banks.

Insurance Affiliated

2025 Rank Firm Name IPE 100. 2025 Score / 1300 Overall % score Category
1 Aviva Investors 92 1035 79.62% Determined
2 Nuveen 23 1020 78.46% Determined
3 Allianz Global Investors 51 783 60.23% Focused
4 Columbia Threadneedle Investments 44 779 59.92% Lackluster
5 New York Life Investments 41 755 58.08% Lackluster
6 Legal & General Investment Management 18 752 57.85% Lackluster
7 PGIM Investments 145= 749 57.62% Lackluster
8 M&G Investments 77 735 56.54% Lackluster
9 PGIM Fixed Income 32 725 55.77% Lackluster
10 Aegon Asset Management 81 719 55.31% Lackluster
11 Swiss Life Asset Managers 89 708 54.46% Lackluster
12 Principal Global Investors 56 681 52.38% Lackluster
13 Voya Investment Management 84 655 50.38% Lackluster
14 Manulife Investment Management 40 654 50.31% Lackluster
15 MEAG Munich Ergo 79 601 46.23% Lackluster
16 Barings 69 591 45.46% Lackluster
17 Generali Asset Management 74 543 41.77% Lackluster
18 SLC Management 97 537 41.31% Lackluster
19 MetLife Investment Management 50 488 37.54% Lackluster

An in-depth look at our 'Top 5' rated asset managers

More Living Ratings reports

Related insights